| 索引號 | 728299201/2023-60134 | 主題分類 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 發文單位 | 隨州高新技術產業開發區 | 發文字號 | 隨高新區管辦文〔2023〕 17號 |
| 效力狀態 | 有效 | 發布日期 | 2023-10-19 09:36 |
| 編輯 | 隨州高新技術產業開發區 | 審核 | 高新區 |
管委會辦公室
關于隨州高新區2022年度企業科技創新積分獎勵的通報
(隨高新區管辦文〔2023〕17號)
?
淅河鎮、城東工作局,區屬各部門、高新投公司,各企業:
根據《隨州高新區企業科技創新積分暨火炬統計管理辦法(試行)的通知》(隨高新區管辦文〔2021〕17號)文件要求,高新區核心區2022年度72家企業科技創新積分情況已經過初審、復審、公示,全區41家企業獲得企業科技創新積分獎勵資金,共計88.64萬元。為表彰先進、樹立典型,增強全區企業創新活力、激發企業創新動能,經管委會研究決定,對2022年度企業科技創新積分排名較好的企業予以通報表彰,具體獎勵通報如下:
一、2022年度科技創新示范企業(5家)
1.湖北犇星新材料股份有限公司
2.?湖北凱力專用汽車有限公司
3.?東風汽車車輪隨州有限公司
4.?品源(隨州)現代農業發展有限公司
5.湖北新東日專用汽車有限公司
??二、2022年度科技創新優秀企業(10家)
1.?湖北聚力汽車技術股份有限公司 ?
?????????2.?湖北帝成環衛科技有限公司
3.?湖北科迪雅科技有限公司
???4.?湖北齊星模具制造股份有限公司
???5.?隨州市眾星汽車內飾件有限責任公司
???6.?湖北漢新特種汽車制造裝備有限公司
???7.?湖北省齊星汽車車身股份有限公司
???8.?湖北晶星科技股份有限公司
???9.?楚勝汽車集團有限公司
10.?隨州泰華電子科技有限公司
三、2022年度科技創新先進企業(15家)
????1.?湖北同威專用汽車有限公司
????2.?湖北華一專用汽車有限公司
3.?湖北喬師傅體育產業股份有限公司
4.?湖北成龍威專用汽車有限公司
5.?湖北華龍車燈有限公司
6.?健民集團葉開泰國藥(隨州)有限公司
7.?隨州錦翔機電有限公司
????8.?湖北盈通專用汽車有限公司
9.?湖北五環專用汽車有限公司
10.?隨州波導電子有限公司
11.?湖北源豐化工有限公司
12.?湖北齊星智能股份有限公司
13.?湖北華聯熱浸鋅有限公司
14.?湖北齊星精密制件有限公司
15.?湖北龍牧專用汽車有限公司
希望受表彰的企業珍惜榮譽,再接再厲,再創佳績。全區企業要向先進學習,全面提升企業科技創新能力,為促進隨州高新區經濟社會發展做出更大貢獻。
附件:隨州高新區2022年度企業科技創新積分獎勵表
?
?
?????????????????????????隨州高新區管委會辦公室?
2023年9月18日
?
?
?
??
?
隨州高新區2022年度企業科技創新積分獎勵表 | |||
序號 | 企業名稱 | 總得分 | 金額(單位:元) |
1 | 湖北犇星新材料股份有限公司 | 519 | ¥51,900 |
2 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 445 | ¥44,500 |
3 | 東風汽車車輪隨州有限公司 | 432 | ¥43,200 |
4 | 品源(隨州)現代農業發展有限公司 | 410 | ¥41,000 |
5 | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 375 | ¥37,500 |
6 | 湖北聚力汽車技術股份有限公司 | 312 | ¥31,200 |
7 | 湖北帝成環衛科技有限公司 | 300 | ¥30,000 |
8 | 湖北科迪雅科技有限公司 | 276 | ¥27,600 |
9 | 湖北齊星模具制造股份有限公司 | 270 | ¥27,000 |
10 | 隨州市眾星汽車內飾件有限責任公司 | 265 | ¥26,500 |
11 | 湖北漢新特種汽車制造裝備有限公司 | 251 | ¥25,100 |
12 | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 | 246 | ¥24,600 |
13 | 湖北晶星科技股份有限公司 | 241 | ¥24,100 |
14 | 楚勝汽車集團有限公司 | 238 | ¥23,800 |
15 | 隨州泰華電子科技有限公司 | 237 | ¥23,700 |
16 | 湖北同威專用汽車有限公司 | 216 | ¥21,600 |
17 | 湖北華一專用汽車有限公司 | 210 | ¥21,000 |
18 | 湖北喬師傅體育產業股份有限公司 | 200 | ¥20,000 |
19 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 199 | ¥19,900 |
20 | 湖北華龍車燈有限公司 | 195 | ¥19,500 |
21 | 健民集團葉開泰國藥(隨州)有限公司 | 195 | ¥19,500 |
22 | 隨州錦翔機電有限公司 | 192 | ¥19,200 |
23 | 湖北盈通專用汽車有限公司 | 189 | ¥18,900 |
24 | 湖北五環專用汽車有限公司 | 160 | ¥16,000 |
25 | 隨州波導電子有限公司 | 159 | ¥15,900 |
26 | 湖北源豐化工有限公司 | 158 | ¥15,800 |
27 | 湖北齊星智能股份有限公司 | 158 | ¥15,800 |
28 | 湖北華聯熱浸鋅有限公司 | 150 | ¥15,000 |
29 | 湖北齊星精密制件有限公司 | 150 | ¥15,000 |
30 | 湖北龍牧專用汽車有限公司 | 145 | ¥14,500 |
31 | 湖北齊航裝備制造有限公司 | 140 | ¥14,000 |
32 | 隨州市博裕生態養殖有限公司 | 140 | ¥14,000 |
33 | 湖北永壯生態科技有限公司 | 140 | ¥14,000 |
34 | 湖北利康醫用材料股份有限公司 | 130 | ¥13,000 |
35 | 湖北永航環衛機械有限公司 | 125 | ¥12,500 |
36 | 湖北可口黑大健康產業股份有限公司 | 125 | ¥12,500 |
37 | 湖北正野電器電梯有限公司 | 125 | ¥12,500 |
38 | 湖北舜德專用汽車有限公司 | 120 | ¥12,000 |
39 | 隨州市萬瑞汽車配件有限公司 | 120 | ¥12,000 |
40 | 湖北齊亞達汽車部件有限公司 | 106 | ¥10,600 |
41 | 中隨智能汽車有限公司 | 100 | ¥10,000 |
合計 | ¥886,400 | ||
?
掃一掃在手機上查看當前頁面